شرکت بازرگانی سازه گستر سعادت توس پایا بعنوان تامین کننده انواع ورق فولادی
در ادامه به بررسی کامل مشخصات و استاندارهای ورق های فولادی میپردازیم با ما همراه باشید :
جدول شماره 1 : جدول استاندارد های ورق روغنی
ردیف | طول ( سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 3 | 480 |
2 | 200 | 100 | 4 | 640 |
3 | 200 | 100 | 5 | 800 |
4 | 200 | 100 | 1 | 160 |
5 | 200 | 100 | 2 | 320 |
4 | 200 | 100 | 3 | 480 |
جدول شماره 2 : جدول استاندارد های ورق های سیاه
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 2 | 320 |
2 | 200 | 100 | 3 | 480 |
3 | 200 | 100 | 4 | 640 |
4 | 200 | 100 | 5 | 800 |
5 | 200 | 100 | 6 | 960 |
6 | 600 | 150 | 8 | 576 |
7 | 600 | 150 | 10 | 720 |
8 | 600 | 150 | 12 | 864 |
9 | 600 | 150 | 15 | 1080 |
10 | 600 | 150 | 20 | 1440 |
جدول استاندارد های وزن ورق های سیاه
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 5 | 800 |
2 | 200 | 100 | 6 | 960 |
3 | 200 | 100 | 7 | 1120 |
4 | 200 | 100 | 8 | 1280 |
5 | 200 | 100 | 10 | 1600 |
6 | 200 | 100 | 12 | 1920 |
7 | 200 | 100 | 15 | 2400 |
8 | 200 | 100 | 20 | 3200 |
9 | 250 | 125 | 5 | 1250 |
10 | 250 | 125 | 6 | 1500 |
11 | 250 | 150 | 7 | 2100 |
12 | 250 | 150 | 8 | 2400 |
13 | 250 | 150 | 10 | 3000 |
جدول شماره 3 : جدول استاندارد های ورق های گالوانیزه
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | چگالی ورق گالوانیزه | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 0.5 | 7.86 | 80 |
2 | 200 | 100 | 0.7 | 7.86 | 112 |
3 | 200 | 100 | 1 | 7.86 | 160 |
4 | 200 | 100 | 1.5 | 7.86 | 240 |
5 | 200 | 100 | 2 | 7.86 | 320 |
6 | 250 | 125 | 0.5 | 7.86 | 125 |
7 | 250 | 125 | 1 | 7.86 | 250 |
8 | 250 | 125 | 1.25 | 7.86 | 313 |
9 | 250 | 125 | 1.5 | 7.86 | 375 |
10 | 600 | 100 | 0.5 | 7.86 | 240 |
جدول شماره 4 : جدول استاندارد های ورق های استیل
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 4 | 640 |
2 | 200 | 100 | 5 | 800 |
3 | 200 | 100 | 1 | 160 |
4 | 200 | 100 | 2 | 320 |
5 | 250 | 125 | 1 | 250 |
6 | 250 | 125 | 2 | 500 |
جدول شماره 5 : جدول استاندارد های ورق های اسید شویی
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 1.5 | 240 |
2 | 200 | 100 | 2 | 320 |
3 | 200 | 100 | 3 | 480 |
4 | 200 | 100 | 4 | 640 |
5 | 200 | 100 | 5 | 800 |
6 | 200 | 100 | 6 | 960 |
جدول شماره 6 : جدول استاندارد های ورق های آجدار
ردیف | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ضخامت (سانتی متر) | وزن (کیلو گرم) |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 100 | 1.5 | 240 |
2 | 200 | 100 | 2 | 320 |
3 | 200 | 100 | 3 | 480 |
4 | 600 | 150 | 6 | 4320 |
5 | 600 | 150 | 8 | 5760 |
6 | 600 | 150 | 10 | 7200 |
7 | 600 | 200 | 8 | 7680 |
شرکت سعادت توس پایا آماده ارائه تامین کننده و فروشنده انواع ورق فولادی در ایران می باشد.
برای دیدن انواع محصولات ارائه شده توسط شرکت ما به صفحه ی محصولات مراجعه کنید.
دفتر مرکزی: ۰۹۳۵۲۳۹۴۰۰۰ – ۰۵۱۳۲۴۰۴۰۰۰
بدون دیدگاه